14°C Sunčano
Subjektivni osećaj: 13°C Mogućnost padavina: 0 mm Vlažnost vazduha: 55% Brzina vetra: 4 m/s Pravac vetra: Severozapad Ažurirano u 12:05:32| Dan | Pojava | Temperatura | Vetar | Padavine | Pritisak |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljak, 06. april | Mestimično oblačno | 21°C / 8°C | 3 m/s | 7% | 1023 mb |
| Utorak, 07. april | Mestimično oblačno | 15°C / 9°C | 4 m/s | 3% | 1024 mb |
| Sreda, 08. april | Vedro | 13°C / 6°C | 5 m/s | 3% | 1022 mb |
| Četvrtak, 09. april | Mestimično oblačno | 11°C / 4°C | 5 m/s | 29% | 1019 mb |
| Petak, 10. april | Mestimično oblačno | 9°C / 1°C | 5 m/s | 29% | 1019 mb |
| Subota, 11. april | Oblačno | 6°C / 2°C | 6 m/s | 13% | 1016 mb |
| Nedelja, 12. april | Mestimično oblačno | 9°C / 1°C | 9 m/s | 19% | 1018 mb |
| Ponedeljak, 13. april | Oblačno | 5°C / 3°C | 10 m/s | 23% | 1015 mb |
| Utorak, 14. april | Oblačno | 6°C / 3°C | 6 m/s | 13% | 1021 mb |
| Sreda, 15. april | Oblačno | 11°C / 4°C | 6 m/s | 13% | 1023 mb |
| Četvrtak, 16. april | Mestimično oblačno | 13°C / 3°C | 6 m/s | 19% | 1027 mb |
| Petak, 17. april | Mestimično oblačno | 14°C / 4°C | 2 m/s | 19% | 1029 mb |
| Subota, 18. april | Mestimično oblačno | 15°C / 5°C | 3 m/s | 26% | 1024 mb |
| Nedelja, 19. april | Mestimično oblačno | 15°C / 10°C | 5 m/s | 0% | 1013 mb |
Kad je ovako hladno, osećam bol u kolenima, kao da mi telo signalizira da se čuvam.
Kad je ovako hladno ujutro, zaspim mnogo teže. Čini mi se da sam cele noći na ivici buđenja.
Zna li se hoce li biti kise ove jeseni
U kakav dan, milina je biti i unutra i napolju... Ajde vise da spakujemo jakne i jaknice, taman ih sklonim na kraj kad opet padne temeratura.. ajde pa da nastavi ovako
Koliko vidim, treba uzivati do naredne subote jer opet krece kisa. Pa dobro, drago mi je da krecu vise temperature i da se vracamo temperaturama koje odgovaraju ovom delu godine