8°C Mestimična kiša
Subjektivni osećaj: 6°C Mogućnost padavina: 0 mm Vlažnost vazduha: 91% Brzina vetra: 3 m/s Pravac vetra: Sever - Severozapad Ažurirano u 11:05:47| Dan | Pojava | Temperatura | Vetar | Padavine | Pritisak |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljak, 06. april | Vedro | 18°C / 5°C | 3 m/s | 0% | 1024 mb |
| Utorak, 07. april | Mestimično oblačno | 16°C / 7°C | 4 m/s | 0% | 1023 mb |
| Sreda, 08. april | Kiša | 13°C / 5°C | 6 m/s | 52% | 1021 mb |
| Četvrtak, 09. april | Mestimično oblačno | 9°C / 1°C | 3 m/s | 36% | 1017 mb |
| Petak, 10. april | Mestimično oblačno | 8°C / 0°C | 3 m/s | 29% | 1017 mb |
| Subota, 11. april | Oblačno | 5°C / -1°C | 3 m/s | 19% | 1013 mb |
| Nedelja, 12. april | Oblačno | 3°C / -2°C | 3 m/s | 19% | 1015 mb |
| Ponedeljak, 13. april | Oblačno | 7°C / 2°C | 2 m/s | 36% | 1012 mb |
| Utorak, 14. april | Mestimično oblačno | 10°C / 3°C | 3 m/s | 23% | 1017 mb |
| Sreda, 15. april | Oblačno | 4°C / 2°C | 3 m/s | 29% | 1018 mb |
| Četvrtak, 16. april | Mestimično oblačno | 9°C / -1°C | 2 m/s | 26% | 1026 mb |
| Petak, 17. april | Mestimično oblačno | 8°C / 0°C | 4 m/s | 29% | 1028 mb |
| Subota, 18. april | Vedro | 10°C / 0°C | 3 m/s | 29% | 1024 mb |
| Nedelja, 19. april | Mestimično oblačno | 17°C / 7°C | 4 m/s | 0% | 1014 mb |
Opala, vidim moci ce da se ode na reku za vikend
Zna li se od prilike kakva ce jesen da nam bude?
Jutra su malo hladnija ali je prijatno, ne secam se da li je i prosle godine pocetak avgusta bio ovako lep
Ovde jos uvek pada kisa, vidim da ce od sutra biti lepse vreme i jegva ga cekamm. Kaze brat iz Beograda da je tamo vec lepse vreme