11°C Mestimična kiša
Subjektivni osećaj: 10°C Mogućnost padavina: 0 mm Vlažnost vazduha: 56% Brzina vetra: 4 m/s Pravac vetra: Sever Ažurirano u 12:06:28| Dan | Pojava | Temperatura | Vetar | Padavine | Pritisak |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljak, 06. april | Mestimično oblačno | 18°C / 5°C | 3 m/s | 3% | 1024 mb |
| Utorak, 07. april | Mestimično oblačno | 15°C / 8°C | 2 m/s | 3% | 1024 mb |
| Sreda, 08. april | Mestimično oblačno | 11°C / 4°C | 5 m/s | 23% | 1022 mb |
| Četvrtak, 09. april | Oblačno | 5°C / -1°C | 3 m/s | 42% | 1020 mb |
| Petak, 10. april | Sneg, Kiša, Mestimično oblačno | 9°C / -1°C | 3 m/s | 45% | 1018 mb |
| Subota, 11. april | Oblačno | 0°C / -3°C | 3 m/s | 19% | 1015 mb |
| Nedelja, 12. april | Oblačno | -1°C / -4°C | 3 m/s | 19% | 1017 mb |
| Ponedeljak, 13. april | Oblačno | 1°C / -2°C | 1 m/s | 32% | 1013 mb |
| Utorak, 14. april | Oblačno | 1°C / 0°C | 2 m/s | 23% | 1020 mb |
| Sreda, 15. april | Oblačno | 0°C / 0°C | 4 m/s | 23% | 1022 mb |
| Četvrtak, 16. april | Oblačno | 2°C / -1°C | 2 m/s | 29% | 1027 mb |
| Petak, 17. april | Mestimično oblačno | 3°C / -2°C | 2 m/s | 39% | 1030 mb |
| Subota, 18. april | Mestimično oblačno | 7°C / -4°C | 2 m/s | 29% | 1026 mb |
| Nedelja, 19. april | Mestimično oblačno | 13°C / 4°C | 5 m/s | 0% | 1014 mb |
Kakvo ludilo od vremena oko Uzica, bilo je dosta rose jutros a nebo zavisno od toga u kom delu dana i odakle ga gledam nisam siguran dal je vedro ili ce nesto da padne iako na prognozi vidim da bi tek uvece trebalo