11°C Delimično oblačno
Subjektivni osećaj: 10°C Mogućnost padavina: 0 mm Vlažnost vazduha: 66% Brzina vetra: 3 m/s Pravac vetra: Sever - Severozapad Ažurirano u 12:06:06| Dan | Pojava | Temperatura | Vetar | Padavine | Pritisak |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljak, 06. april | Mestimično oblačno | 19°C / 6°C | 2 m/s | 0% | 1024 mb |
| Utorak, 07. april | Mestimično oblačno | 16°C / 8°C | 3 m/s | 3% | 1023 mb |
| Sreda, 08. april | Mestimično oblačno | 13°C / 6°C | 6 m/s | 29% | 1021 mb |
| Četvrtak, 09. april | Kiša, Mestimično oblačno | 10°C / 3°C | 4 m/s | 45% | 1018 mb |
| Petak, 10. april | Mestimično oblačno | 10°C / 2°C | 3 m/s | 32% | 1018 mb |
| Subota, 11. april | Oblačno | 4°C / 0°C | 2 m/s | 19% | 1015 mb |
| Nedelja, 12. april | Oblačno | 2°C / 0°C | 2 m/s | 16% | 1017 mb |
| Ponedeljak, 13. april | Oblačno | 4°C / 1°C | 1 m/s | 29% | 1014 mb |
| Utorak, 14. april | Oblačno | 5°C / 2°C | 2 m/s | 13% | 1020 mb |
| Sreda, 15. april | Oblačno | 6°C / 3°C | 3 m/s | 23% | 1020 mb |
| Četvrtak, 16. april | Mestimično oblačno | 11°C / 1°C | 3 m/s | 29% | 1027 mb |
| Petak, 17. april | Mestimično oblačno | 11°C / 1°C | 4 m/s | 29% | 1029 mb |
| Subota, 18. april | Vedro | 13°C / 1°C | 2 m/s | 29% | 1024 mb |
| Nedelja, 19. april | Mestimično oblačno | 15°C / 9°C | 5 m/s | 0% | 1014 mb |
Kad bi nam se posrecilo da i narednih dana bude ovakvo vreme a ne kisa koju najavljuju. Lakse cu na posao po kisi ici nego sto bih sedeo kuci po kisi za praznike