8°C Mestimična kiša
Subjektivni osećaj: 6°C Mogućnost padavina: 0 mm Vlažnost vazduha: 59% Brzina vetra: 4 m/s Pravac vetra: Sever Ažurirano u 12:06:09| Dan | Pojava | Temperatura | Vetar | Padavine | Pritisak |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljak, 06. april | Vedro | 15°C / 5°C | 3 m/s | 3% | 1024 mb |
| Utorak, 07. april | Mestimično oblačno | 13°C / 7°C | 3 m/s | 13% | 1024 mb |
| Sreda, 08. april | Kiša | 8°C / 4°C | 7 m/s | 52% | 1022 mb |
| Četvrtak, 09. april | Oblačno | 5°C / -1°C | 3 m/s | 42% | 1020 mb |
| Petak, 10. april | Mestimično oblačno | 9°C / -1°C | 3 m/s | 42% | 1018 mb |
| Subota, 11. april | Oblačno | 0°C / -3°C | 3 m/s | 32% | 1015 mb |
| Nedelja, 12. april | Oblačno | -1°C / -4°C | 3 m/s | 26% | 1017 mb |
| Ponedeljak, 13. april | Sneg, Kiša, Oblačno | 1°C / -2°C | 1 m/s | 45% | 1013 mb |
| Utorak, 14. april | Oblačno | 1°C / 0°C | 2 m/s | 32% | 1020 mb |
| Sreda, 15. april | Oblačno | 0°C / 0°C | 4 m/s | 36% | 1022 mb |
| Četvrtak, 16. april | Oblačno | 2°C / -1°C | 2 m/s | 42% | 1027 mb |
| Petak, 17. april | Mestimično oblačno | 3°C / -2°C | 2 m/s | 39% | 1030 mb |
| Subota, 18. april | Mestimično oblačno | 7°C / -4°C | 2 m/s | 42% | 1026 mb |
| Nedelja, 19. april | Mestimično oblačno | 10°C / 5°C | 4 m/s | 0% | 1014 mb |
Sveze je, lep dan mada vidim da nece biti toplije, kisa ce nam se opet vratit u narednim danima. Malo preteruje da ja vama kazem, sta ima sad da pada ovoliko