11°C Delimično oblačno
Subjektivni osećaj: 9°C Mogućnost padavina: 0 mm Vlažnost vazduha: 66% Brzina vetra: 5 m/s Pravac vetra: Sever - Severozapad Ažurirano u 12:06:29| Dan | Pojava | Temperatura | Vetar | Padavine | Pritisak |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljak, 06. april | Vedro | 18°C / 7°C | 3 m/s | 0% | 1024 mb |
| Utorak, 07. april | Mestimično oblačno | 14°C / 8°C | 4 m/s | 7% | 1024 mb |
| Sreda, 08. april | Mestimično oblačno | 11°C / 4°C | 6 m/s | 39% | 1021 mb |
| Četvrtak, 09. april | Mestimično oblačno | 10°C / 2°C | 4 m/s | 36% | 1018 mb |
| Petak, 10. april | Mestimično oblačno | 9°C / 1°C | 3 m/s | 26% | 1018 mb |
| Subota, 11. april | Oblačno | 3°C / 0°C | 2 m/s | 19% | 1015 mb |
| Nedelja, 12. april | Oblačno | 1°C / 0°C | 2 m/s | 16% | 1017 mb |
| Ponedeljak, 13. april | Oblačno | 2°C / 0°C | 2 m/s | 32% | 1014 mb |
| Utorak, 14. april | Oblačno | 2°C / 0°C | 2 m/s | 13% | 1020 mb |
| Sreda, 15. april | Oblačno | 3°C / 1°C | 2 m/s | 16% | 1021 mb |
| Četvrtak, 16. april | Mestimično oblačno | 7°C / 1°C | 2 m/s | 23% | 1027 mb |
| Petak, 17. april | Mestimično oblačno | 9°C / 0°C | 2 m/s | 32% | 1029 mb |
| Subota, 18. april | Vedro | 11°C / 0°C | 2 m/s | 23% | 1024 mb |
| Nedelja, 19. april | Mestimično oblačno | 18°C / 8°C | 7 m/s | 0% | 1014 mb |
Ma je li mogucee da i danas pada kisa citav da, koliko vise kise moze da padne. Nek nas pusti malo da odmorimo od ovakvog vremena, veoma je naporno, jedva ustanem ujutru